Ułatwienia dostępu
Zachęcamy do zapoznania się z KOMUNIKATEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZESZOWICACH W ZAKRESIE OBSŁUGI RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3816 | 4.1231 |
USD | 3.7428 | 3.5215 |
CHF | 4.7213 | 4.3844 |
GBP | 5.0861 | 4.7512 |
ELIXIR | w godzinach pracy Banku 8:00-16:00 |
ELIXIR | w godzinach pracy Banku 8:00-16:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:00 |