Zachęcamy do zapoznania się z KOMUNIKATEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZESZOWICACH W ZAKRESIE OBSŁUGI RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3839 | 4.1253 |
USD | 3.8810 | 3.6516 |
CHF | 4.7313 | 4.3938 |
GBP | 5.1914 | 4.8495 |
ELIXIR | w godzinach pracy Banku 8:00-16:00 |
ELIXIR | w godzinach pracy Banku 8:00-16:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:00 |