Ułatwienia dostępu
Zachęcamy do zapoznania się z KOMUNIKATEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZESZOWICACH W ZAKRESIE OBSŁUGI RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3811 | 4.1226 |
USD | 3.7515 | 3.5297 |
CHF | 4.7420 | 4.4037 |
GBP | 5.0742 | 4.7400 |
ELIXIR | w godzinach pracy Banku 8:00-16:00 |
ELIXIR | w godzinach pracy Banku 8:00-16:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:00 |